<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>凡人弄 &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.frnong.com/blog/archives/tag/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frnong.com/blog</link>
	<description>分享生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>滔滔JS代码精简</title>
		<link>http://www.frnong.com/blog/archives/1236</link>
		<comments>http://www.frnong.com/blog/archives/1236#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frnong.com/blog/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[微博客热之后就因为各种不被公开的原因遭到封锁，嘀咕到现在还在“维护”中，当然也有幸存的，知名度比较大的就如腾讯的滔滔，另外最新看到飞信也有微博客了，名字叫做留言飞语，不过开放程度相当的低。 天朝神奇的地方就是，同一样东西，有“能力”的人可以开，没有的就只有干瞪眼。作为一个普通良民我们就只能跟着“潮流”走了。在纵观现在大大小小的微博客中，我最后选择了滔滔了，但是默认的JS代码实在广告的太厉害，好在民间高手云集，JET提供了滔滔的精简版代码，相当的好用。效果见凡人弄侧栏。 如下,将此代码放到你需要调用滔滔的网页位置,然后设置好你的QQ号码和需要调用多少条唠叨. &#60;script type=&#34;text/javascript&#34;src=&#34;http://www.taotao.com/cgi-bin/msgj?qq=QQ号码&#38;num=数目&#38;t=0&#34;&#62;&#60;/script&#62; &#60;script type=&#34;text/javascript&#34;&#62;document.write&#40;ret_str&#41;;&#60;/script&#62; 如下,将此代码保存为Taotao.js,然后在区域调用 &#60; script type=&#34;text/javascript&#34; language=&#34;javascript&#34; src=&#34;Taotao.js&#34;&#62; var ret_str=''; function doApi&#40;s&#41;&#123; if&#40;typeof&#40;s&#41;=='undefined'&#41;&#123; return false; &#125; else&#123; var sign_len=s.posts.length; for&#40;var i=0;i&#60;sign_len ;i++&#41;&#123; var time_type=s.posts&#91;i&#93;.time.split&#40;','&#41;; ret_str=ret_str+s.posts&#91;i&#93;.cn+''; &#125; return '&#60;ul style=&#34;margin:0;padding:0;&#34;&#62;'+ret_str+''; &#125; &#125; &#60;/sign_len&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微博客热之后就因为各种不被公开的原因遭到封锁，嘀咕到现在还在“维护”中，当然也有幸存的，知名度比较大的就如腾讯的滔滔，另外最新看到飞信也有微博客了，名字叫做留言飞语，不过开放程度相当的低。</p>
<p>天朝神奇的地方就是，同一样东西，有“能力”的人可以开，没有的就只有干瞪眼。作为一个普通良民我们就只能跟着“潮流”走了。在纵观现在大大小小的微博客中，我最后选择了滔滔了，但是默认的JS代码实在广告的太厉害，好在民间高手云集，<a href="http://www.viold.com/Article/Taotao_JavaScript.aspx">JET</a>提供了滔滔的精简版代码，相当的好用。效果见凡人弄侧栏。</p>
<p>如下,将此代码放到你需要调用滔滔的网页位置,然后设置好你的QQ号码和需要调用多少条唠叨.</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="java" style="font-family:monospace;"><span style="color: #339933;">&lt;</span>script type<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;text/javascript&quot;</span>src<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;http://www.taotao.com/cgi-bin/msgj?qq=QQ号码&amp;num=数目&amp;t=0&quot;</span><span style="color: #339933;">&gt;&lt;/</span>script<span style="color: #339933;">&gt;</span>
<span style="color: #339933;">&lt;</span>script type<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;text/javascript&quot;</span><span style="color: #339933;">&gt;</span>document.<span style="color: #006633;">write</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>ret_str<span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;&lt;/</span>script<span style="color: #339933;">&gt;</span></pre></div></div>

<p>如下,将此代码保存为Taotao.js,然后在<head></head>区域调用</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="java" style="font-family:monospace;"><span style="color: #339933;">&lt;</span> script type<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;text/javascript&quot;</span> language<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;javascript&quot;</span> src<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;Taotao.js&quot;</span><span style="color: #339933;">&gt;</span></pre></div></div>


<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="java" style="font-family:monospace;">var ret_str<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">''</span><span style="color: #339933;">;</span>
function doApi<span style="color: #009900;">&#40;</span>s<span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>  
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">if</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>typeof<span style="color: #009900;">&#40;</span>s<span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">==</span><span style="color: #0000ff;">'undefined'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>  
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">return</span> <span style="color: #000066; font-weight: bold;">false</span><span style="color: #339933;">;</span>  
<span style="color: #009900;">&#125;</span>  
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">else</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>  
var sign_len<span style="color: #339933;">=</span>s.<span style="color: #006633;">posts</span>.<span style="color: #006633;">length</span><span style="color: #339933;">;</span>  
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">for</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>var i<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #cc66cc;">0</span><span style="color: #339933;">;</span>i<span style="color: #339933;">&lt;</span>sign_len <span style="color: #339933;">;</span>i<span style="color: #339933;">++</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>  
var time_type<span style="color: #339933;">=</span>s.<span style="color: #006633;">posts</span><span style="color: #009900;">&#91;</span>i<span style="color: #009900;">&#93;</span>.<span style="color: #006633;">time</span>.<span style="color: #006633;">split</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">','</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>  
ret_str<span style="color: #339933;">=</span>ret_str<span style="color: #339933;">+</span>s.<span style="color: #006633;">posts</span><span style="color: #009900;">&#91;</span>i<span style="color: #009900;">&#93;</span>.<span style="color: #006633;">cn</span><span style="color: #339933;">+</span><span style="color: #0000ff;">''</span><span style="color: #339933;">;</span>  
<span style="color: #009900;">&#125;</span>  
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">return</span> <span style="color: #0000ff;">'&lt;ul style=&quot;margin:0;padding:0;&quot;&gt;'</span><span style="color: #339933;">+</span>ret_str<span style="color: #339933;">+</span><span style="color: #0000ff;">''</span><span style="color: #339933;">;</span>  
<span style="color: #009900;">&#125;</span>  
<span style="color: #009900;">&#125;</span> <span style="color: #339933;">&lt;/</span>sign_len<span style="color: #339933;">&gt;</span></pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frnong.com/blog/archives/1236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google朋友群官方WP插件</title>
		<link>http://www.frnong.com/blog/archives/960</link>
		<comments>http://www.frnong.com/blog/archives/960#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frnong.com/blog/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Google朋友群公开了API，同时发布了针对WP、Drupal和phpBB的插件。以WP插件来说，加入该插件后，在WP留言框下方会出现登录按钮，用户登录后不仅可以用Google朋友群的相关设置留言，并且会自动加入该博客，权限为“订阅者“，不过应该是够用了。博客拥有者则可以在用户管理处看到相关信息。 目前凡人弄已经加入了该功能，以供大家测试。WP插件官方说明点此。缺点是个性化布局似乎有点麻烦，另外每次登录后会刷新一次页面。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/friendconnect/home/intro">Google朋友群</a>公开了API，同时发布了针对WP、Drupal和phpBB的插件。以WP插件来说，加入该插件后，在WP留言框下方会出现登录按钮，用户登录后不仅可以用Google朋友群的相关设置留言，并且会自动加入该博客，权限为“订阅者“，不过应该是够用了。博客拥有者则可以在用户管理处看到相关信息。</p>
<p>目前凡人弄已经加入了该功能，以供大家测试。<a href="http://code.google.com/p/google-friend-connect-plugins/wiki/WordPressPlugin">WP插件官方说明点此</a>。缺点是个性化布局似乎有点麻烦，另外每次登录后会刷新一次页面。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frnong.com/blog/archives/960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget Logic控制WP的侧栏没话说</title>
		<link>http://www.frnong.com/blog/archives/810</link>
		<comments>http://www.frnong.com/blog/archives/810#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frnong.com/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[一直一直在找有什么办法可以让不同的页面显示不同的Widget，比如我想让博客首页和单篇日志的侧栏Widget分开，先后已经试过N种方法了，手工操作加插件都有，最满意，最简单，最有效的还是Widget Logic。 下载后按一般程序启用，然后在每个Widget后加上要显示的标记既可，这也是这个插件最精髓的地方了，一些简单的标记如下： is_home() 主页 is_front_page() 首页 is_admin() 管理员帐号 is_single() 文章页 is_page() 页面 is_category() 文章分类页 is_tag() 文章标签页 is_archive() 归档页 is_404() 页面无法找到页 is_search() 搜索结果页 is_feed() 订阅页 更多的自定义方式可以查看WordPress Conditiona Tags]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一直一直在找有什么办法可以让不同的页面显示不同的Widget，比如我想让博客首页和单篇日志的侧栏Widget分开，先后已经试过N种方法了，手工操作加插件都有，最满意，最简单，最有效的还是<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/widget-logic/">Widget Logic</a>。</p>
<p><img src="http://lh6.ggpht.com/_Egmzc2LaysQ/SQ8Kzea5VMI/AAAAAAAAAWY/eGtsXrJUrHU/s400/screenshot-1.png" /></p>
<p><a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/widget-logic.0.43.zip">下载</a>后按一般程序启用，然后在每个Widget后加上要显示的标记既可，这也是这个插件最精髓的地方了，一些简单的标记如下：<br />
is_home() 主页<br />
is_front_page() 首页<br />
is_admin() 管理员帐号<br />
is_single() 文章页<br />
is_page() 页面<br />
is_category() 文章分类页<br />
is_tag() 文章标签页<br />
is_archive() 归档页<br />
is_404() 页面无法找到页<br />
is_search() 搜索结果页<br />
is_feed() 订阅页<br />
更多的自定义方式可以查看<a href="http://codex.wordpress.org/Conditional_Tags">WordPress Conditiona Tags</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frnong.com/blog/archives/810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP2.1.1遭遇CRACK，紧急更新</title>
		<link>http://www.frnong.com/blog/archives/583</link>
		<comments>http://www.frnong.com/blog/archives/583#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 02:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frnong.com/blog/archives/583</guid>
		<description><![CDATA[今天早上看到官方的消息，在之前3-4天内官方服务器被黑客登录并修改了WP2.1.1中的两个文件，以方便黑客获取服务器管理权限。官方的人认为整个2.1.1都是不安全的，需要立即更新到2.1.2，并且将新文件全部覆盖那些旧的。 此外官方还公布了一个邮箱，用来回来用户对此次事件的疑问，21securityfaq@wordpress.org 希望官方以后能对此类问题做出更迅速的反应！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天早上看到<a href="http://wordpress.org/development/2007/03/upgrade-212/#more-199" rel="external">官方的消息</a>，在之前3-4天内官方服务器被黑客登录并修改了WP2.1.1中的两个文件，以方便黑客获取服务器管理权限。官方的人认为整个2.1.1都是不安全的，需要立即更新到2.1.2，并且将新文件全部覆盖那些旧的。</p>
<p>此外官方还公布了一个邮箱，用来回来用户对此次事件的疑问，21securityfaq@wordpress.org </p>
<p>希望官方以后能对此类问题做出更迅速的反应！</p>
<p><img src="http://photo1.yupoo.com/20070303/103101_1729908694_ojpxncxj.jpg" alt="wordpress" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frnong.com/blog/archives/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share This</title>
		<link>http://www.frnong.com/blog/archives/548</link>
		<comments>http://www.frnong.com/blog/archives/548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 01:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frnong.com/blog/archives/548</guid>
		<description><![CDATA[Share This是一个wordpress的插件，可以让浏览者方便的分享日志，可以收藏到自己的网摘，或者发送邮件给朋友。点击share this连接后默认会出现一个下拉框（如图），选择一个自己使用的网摘提供商的图标就可以了，当然发送邮件也是很酷的功能。具体效果可以参考我的blog，我采用的是默认的安装，没有进行任何的修改，甚至不需要修改模板。 Share This最新的1.3版本是昨天才刚推出的。采用的图标是来自一个叫做“share icon project”的计划，官方网站上还有很多很酷的icon，选择一个替换掉插件里share-icon-16&#215;16.gif文件就可以了。 另外1.3的版本还有一个特点是在feed显示时（如用google reader查看订阅文章等），每篇文章的末尾也会出现share this的连接，点击后会显示订阅到网摘和用邮件分享的选项（如图），还是比较实用的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alexking.org/blog/2006/12/12/share-this-13" target="blank">Share This</a>是一个wordpress的插件，可以让浏览者方便的分享日志，可以收藏到自己的网摘，或者发送邮件给朋友。点击share this连接后默认会出现一个下拉框（如图），选择一个自己使用的网摘提供商的图标就可以了，当然发送邮件也是很酷的功能。具体效果可以参考我的blog，我采用的是默认的安装，没有进行任何的修改，甚至不需要修改模板。</p>
<p><a href="http://photo4.yupoo.com/20061215/115307_1647290563_lwkjtkbi.jpg" target="blank"><img src="http://photo4.yupoo.com/20061215/115307_1647290563_m.jpg" alt="share this" /></a></p>
<p>Share This最新的1.3版本是昨天才刚推出的。采用的图标是来自一个叫做<a href="http://shareicons.com/" target="blank">“share icon project”</a>的计划，官方网站上还有很多很酷的icon，选择一个替换掉插件里share-icon-16&#215;16.gif文件就可以了。</p>
<p>另外1.3的版本还有一个特点是在feed显示时（如用google reader查看订阅文章等），每篇文章的末尾也会出现share this的连接，点击后会显示订阅到网摘和用邮件分享的选项（如图），还是比较实用的。</p>
<p><a href="http://photo4.yupoo.com/20061215/120035_245763113.jpg" target="blank"><img src="http://photo4.yupoo.com/20061215/120035_245763113_m.jpg" alt="feed" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frnong.com/blog/archives/548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一键订阅和网摘,Add This</title>
		<link>http://www.frnong.com/blog/archives/535</link>
		<comments>http://www.frnong.com/blog/archives/535#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 06:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frnong.com/blog/archives/535</guid>
		<description><![CDATA[从E-space那里知道的Add This这个英文网站，它提供的服务很有用，只要在自己的blog上添加一个图片按钮就可以为浏览者提供直接订阅的服务，包括一键订阅RSS地址，一键收藏到网摘，一键订阅Podcats和一键订购商品。 凡人弄已经添加了Add This的一键收藏到网摘服务。在每篇文章的后面有一个BOOKMARK的按钮，点击就会在当前页面让你选择需要保存到的网摘服务供应商，如del.icio.us等，勾选下面的方框可以让Add This记住这个操作，从而在下次直接进入到自己使用的书摘提供商地址。 和Add This类似的还有Add to Any，Add This的优势是只要免费注册一下就可以提供统计功能，当然如果不需要统计Add This的服务也可以不用注册使用。两个Add This的缺点是，第一，只能在当前页面打开，第二，如果保存的页面是中文标题会显示乱码，这个问题我已经发email给他们了，不知道会不会理我？^_^ 12-11日更新： 因不能解决中文标题的显示问题，此服务在凡人弄上已停用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从<a href="http://voivo.de/blog/762.html" rel="external">E-space</a>那里知道的<a href="http://www.addthis.com/index.html" rel="external">Add This</a>这个英文网站，它提供的服务很有用，只要在自己的blog上添加一个图片按钮就可以为浏览者提供直接订阅的服务，包括一键订阅RSS地址，一键收藏到网摘，一键订阅Podcats和一键订购商品。</p>
<p>凡人弄已经添加了Add This的一键收藏到网摘服务。在每篇文章的后面有一个BOOKMARK的按钮，点击就会在当前页面让你选择需要保存到的网摘服务供应商，如del.icio.us等，勾选下面的方框可以让Add This记住这个操作，从而在下次直接进入到自己使用的书摘提供商地址。</p>
<p>和Add This类似的还有<a href="http://www.addtoany.com/" rel="external">Add to Any</a>，Add This的优势是只要免费注册一下就可以提供统计功能，当然如果不需要统计Add This的服务也可以不用注册使用。两个Add This的缺点是，第一，只能在当前页面打开，第二，如果保存的页面是中文标题会显示乱码，这个问题我已经发email给他们了，不知道会不会理我？^_^</p>
<p><img src="http://www.addthis.com/images/addthis-logo.gif" alt="add this" /></p>
<p><strong>12-11日更新：</strong><br />
因不能解决中文标题的显示问题，此服务在凡人弄上已停用</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frnong.com/blog/archives/535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Photo Gallery For WordPress</title>
		<link>http://www.frnong.com/blog/archives/528</link>
		<comments>http://www.frnong.com/blog/archives/528#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frnong.com/blog/archives/528</guid>
		<description><![CDATA[最近用wordpress在做一个针对老外的站点，需要解决图片储存的问题，但是又不想让老外发现图片是来自站点外的。第一个想到的就是flickr和他那堆api的应用。用google搜到一个叫做Flickr Photo Gallery的插件，简直就是极品，官方DEMO。 1、安装、操作简单，除非要更改界面，其余的都是在“图形化”的。甚至不用修改现在用的模板。 2、图片连接及slide show等都是本地形式的，本地化的比较完全。 3、插件安装完成后，可以在“写日志”页面方便的插入flickr上的图片。就在wordpress上传图片的旁边有个photo选项，点击就看到用户在flickr上的图片了。 4、支持lightbox的ajax显示效果和WordPress Widgets。 可以说用了这个插件后完全解决了wordpress站点图片储存和显示的问题，如果说还有限制的话，那就是flickr对免费用户所做的限制了，比如每月20M流量和只有设置三个像册等。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近用wordpress在做一个针对老外的站点，需要解决图片储存的问题，但是又不想让老外发现图片是来自站点外的。第一个想到的就是flickr和他那堆api的应用。用google搜到一个叫做<a href="http://tantannoodles.com/toolkit/photo-album/" rel="external">Flickr Photo Gallery</a>的插件，简直就是极品，<a href="http://tantannoodles.com/photos/" rel="external">官方DEMO</a>。</p>
<p>1、安装、操作简单，除非要更改界面，其余的都是在“图形化”的。甚至不用修改现在用的模板。<br />
2、图片连接及slide show等都是本地形式的，本地化的比较完全。<br />
3、插件安装完成后，可以在“写日志”页面方便的插入flickr上的图片。就在wordpress上传图片的旁边有个photo选项，点击就看到用户在flickr上的图片了。<br />
4、支持lightbox的ajax显示效果和WordPress Widgets。</p>
<p>可以说用了这个插件后完全解决了wordpress站点图片储存和显示的问题，如果说还有限制的话，那就是flickr对免费用户所做的限制了，比如每月20M流量和只有设置三个像册等。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frnong.com/blog/archives/528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Behavior试用中</title>
		<link>http://www.frnong.com/blog/archives/407</link>
		<comments>http://www.frnong.com/blog/archives/407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 07:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frnong.com/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[实在受不了robot的垃圾留言了，正在使用的是Bad Behavior1.2.4。如果您的留言被屏蔽，还请告之，谢谢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>实在受不了robot的垃圾留言了，正在使用的是<a href="http://www.homelandstupidity.us/software/bad-behavior/" rel="external">Bad Behavior1.2.4</a>。如果您的留言被屏蔽，还请告之，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frnong.com/blog/archives/407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Widgets发布</title>
		<link>http://www.frnong.com/blog/archives/338</link>
		<comments>http://www.frnong.com/blog/archives/338#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frnong.com/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[WordPress Widgets目前主要的功能是可以在后台方便的管理sidebar，不过需要theme支持，但是即使是对classic和default这两个默认theme来说也需要修改function和sidebar页面，虽然官方的说明修改页面是可选的，但是本人使用情况是不修改这两个页面，就不能正常使用这个插件。 安装完后便会在Presentation目录下新增一个“Sidebar Widgets”的选项。可以方便的控制sidebar上的内容，而且全部操作过程都是ajax的，非常酷，截图在这里和这里，可惜显示在sidebar上的效果却是普通的样式，哎，不知道有什么办法可以让sidebar变成ajax的呢？ WordPress Widgets之前已经在WordPress.com上使用，并受到了一致的好评。官方日志上说如果现在这个插件被大众接受的话，很有可能会做为下一个版本默认安装的插件。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://automattic.com/code/widgets/" rel="external">WordPress Widgets</a>目前主要的功能是可以在后台方便的管理sidebar，不过需要theme支持，但是即使是对classic和default这两个默认theme来说也需要修改function和sidebar页面，虽然官方的说明修改页面是可选的，但是本人使用情况是不修改这两个页面，就不能正常使用这个插件。</p>
<p>安装完后便会在Presentation目录下新增一个“Sidebar Widgets”的选项。可以方便的控制sidebar上的内容，而且全部操作过程都是ajax的，非常酷，截图在<a href="http://automattic.com/wp/wp-content/uploads/2006/03/widgets-admin1.png" rel="external">这里</a>和<a href="http://automattic.com/wp/wp-content/uploads/2006/03/widgets-config1.png" rel="external">这里</a>，可惜显示在sidebar上的效果却是普通的样式，哎，不知道有什么办法可以让sidebar变成ajax的呢？</p>
<p>WordPress Widgets之前已经在WordPress.com上使用，并受到了一致的好评。<a href="http://wordpress.org/development/2006/03/widgets-plugin/" rel="external">官方日志</a>上说如果现在这个插件被大众接受的话，很有可能会做为下一个版本默认安装的插件。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frnong.com/blog/archives/338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress更新到2.0</title>
		<link>http://www.frnong.com/blog/archives/221</link>
		<comments>http://www.frnong.com/blog/archives/221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frnong.com/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[终于正式更新到2.0了，感觉和rc3没什么区别，不过心理上感觉要好一点。这次更新后，后台强了很多，ajax效果，可视化编辑器，写日志时可以上传文件等，“喜新厌旧”的blogger可以试下，此外wordpress官方也改了好多，不过bug一堆。这里下载2.0zip文件 另外在网上发现了一个安装wordpress的flash教程，虽然作者用的是1.5版但是不影响使用，这里收看。 Technorati Tags: wordpress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>终于正式更新到2.0了，感觉和rc3没什么区别，不过心理上感觉要好一点。这次更新后，后台强了很多，ajax效果，可视化编辑器，写日志时可以上传文件等，“喜新厌旧”的blogger可以试下，此外<a title="http://wordpress.org" target="_blank" href="http://wordpress.org">wordpress官方</a>也改了好多，不过bug一堆。<a title="http://wordpress.org/latest.zip" target="_blank" href="http://wordpress.org/latest.zip">这里</a>下载2.0zip文件</p>
<p>另外在网上发现了一个安装wordpress的flash教程，虽然作者用的是1.5版但是不影响使用，<a title="http://www.optiniche.com/visual/wp-install.html" target="_blank" href="http://www.optiniche.com/visual/wp-install.html">这里</a>收看。</p>
<p><img width="450" height="103" title="wordpress" alt="wordpress" src="http://www.23hq.com/frnong/photo/175469/standard" /></p>
<p><span class="technoratitag">Technorati Tags: <a rel="tag" href="http://www.technorati.com/tags/wordpress">wordpress</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frnong.com/blog/archives/221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
